Rolando
Blessures
Rolando
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Coup | 14/05/2019 | 31/05/2019 | 17 | 4 |
| 2017/2018 | Tendinite achilléenne | 21/05/2018 | 06/11/2018 | 169 | 31 |
| 2017/2018 | Elongation du mollet | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 7 | 1 |
| 2017/2018 | Tendinite achilléenne | 07/04/2018 | 20/04/2018 | 13 | 3 |
| 2015/2016 | Coup | 18/04/2016 | 13/05/2016 | 25 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
231 | 43 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 2 | 8 |
| Tendinite achilléenne | 2 | 34 |
| Elongation du mollet | 1 | 1 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 4 |
| 2017/2018 | 35 |
| 2015/2016 | 4 |
La suite après cette publicité