Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
58 26 22.2 17,33M 63,00M 6.3
33 21 21.9 5,06M 47,50M 6
60 23 22.4 9,88M 48,00M 6.2
33 21 24.4 4,15M 29,00M 6
43 28 24.2 3,08M 12,50M 5.9
38 22 23.6 6,66M 13,00M 5.8
49 16 24.6 866K 2,40M 5.7
36 21 23.9 6,12M 20,30M 5.9
40 20 22.3 1,52M 19,20M 5.8
40 15 23.5 826K 14,60M 5.6
54 35 23.5 3,69M 8,00M 5.7
46 21 23 1,49M 1,50M 5.5
46 24 23.9 1,20M 9,00M 5.4
56 26 22.9 3,30M 29,50M 5.5
43 17 23.9 495K - 5.5
43 18 23.6 1,84M 17,70M 5.3
38 17 23.2 2,30M 10,50M 5.4
50 27 23.3 3,75M - 5.1
La suite après cette publicité