Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
43 23 23.6 17,92M 293,50M 6.3
48 25 24.4 23,84M 301,80M 6.4
39 22 23.8 15,43M 176,50M 6.1
51 24 24.2 12,59M 66,50M 6
47 27 23.5 14,81M 437,90M 6.1
47 23 21.9 12,47M 265,10M 5.9
41 24 23.3 3,78M 93,90M 5.7
34 14 24.8 6,50M 127,75M 5.8
29 17 26.9 7,30M 71,70M 5.8
36 20 24.7 5,59M 70,00M 5.7
44 27 23.8 5,62M 191,50M 5.5
46 16 25.2 10,19M 274,25M 5.9
40 27 24.3 5,12M 177,10M 5.9
52 22 24.1 6,69M 95,30M 5.8
33 19 25.7 5,02M 110,70M 5.5
43 26 25.2 8,21M 220,90M 5.7
59 27 22.5 11,85M 249,60M 5.6
39 25 25.6 6,51M 195,44M 5.5
39 23 25 4,34M 124,15M 5.4
37 25 24.6 5,04M 117,50M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier