Éliminatoires Euro
Stats équipes Passes
Éliminatoires Euro
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5777 | 722.1 |
| 2 | Croatie | 5482 | 685.3 |
| 3 | Portugal | 6844 | 684.4 |
| 4 | Danemark | 6842 | 684.2 |
| 5 | Suisse | 6680 | 668 |
| 6 | France | 5285 | 660.6 |
| 7 | Angleterre | 5083 | 635.4 |
| 8 | Italie | 4864 | 608 |
| 9 | Pologne | 5962 | 596.2 |
| 10 | Pays-Bas | 4676 | 584.5 |
| 11 | Serbie | 4648 | 581 |
| 12 | Norvège | 4538 | 567.3 |
| 13 | Finlande | 6093 | 553.9 |
| 14 | Hongrie | 4293 | 536.6 |
| 15 | Turquie | 4266 | 533.3 |
| 16 | Israël | 5815 | 528.6 |
| 17 | Grèce | 5142 | 514.2 |
| 18 | Slovénie | 5023 | 502.3 |
| 19 | Belgique | 3940 | 492.5 |
| 20 | Slovaquie | 4883 | 488.3 |
| 21 | Irlande | 3890 | 486.3 |
| 22 | Tchéquie | 3851 | 481.4 |
| 23 | Albanie | 3802 | 475.3 |
| 24 | Ukraine | 4559 | 455.9 |
| 25 | Autriche | 3616 | 452 |
| 26 | Bosnie | 4956 | 450.5 |
| 27 | Écosse | 3530 | 441.3 |
| 28 | Roumanie | 4341 | 434.1 |
| 29 | Bulgarie | 3458 | 432.3 |
| 30 | Irlande du N. | 4321 | 432.1 |
| 31 | Géorgie | 4253 | 425.3 |
| 32 | Islande | 5095 | 424.6 |
| 33 | Arménie | 3235 | 404.4 |
| 34 | Kosovo | 4022 | 402.2 |
| 35 | Pays de Galles | 3985 | 398.5 |
| 36 | Suède | 3150 | 393.8 |
| 37 | Luxembourg | 4297 | 390.6 |
| 38 | Kazakhstan | 4228 | 384.4 |
| 39 | Azerbaïdjan | 3052 | 381.5 |
| 40 | Îles Féroé | 3030 | 378.8 |
| 41 | Macédoine | 3022 | 377.8 |
| 42 | Lituanie | 2994 | 374.3 |
| 43 | Malte | 2834 | 354.3 |
| 44 | Bélarus | 3510 | 351 |
| 45 | Chypre | 2751 | 343.9 |
| 46 | Monténégro | 2678 | 334.8 |
| 47 | Moldavie | 2494 | 311.8 |
| 48 | Estonie | 2647 | 294.1 |
| 49 | Lettonie | 2171 | 271.4 |
| 50 | Saint-Marin | 2098 | 209.8 |
| 51 | Gibraltar | 1600 | 200 |
| 52 | Liechtenstein | 1990 | 199 |
| 53 | Andorre | 1885 | 188.5 |
La suite après cette publicité