Stats équipes Passes réussies dans son propre camp Éliminatoires Euro
Passes réussies dans son propre camp circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Croatie 2446 305.8
2 Angleterre 2263 282.9
3 Italie 2063 257.9
4 Portugal 2553 255.3
5 Hongrie 2003 250.4
6 Espagne 1967 245.9
7 Serbie 1963 245.4
8 Suisse 2434 243.4
9 Finlande 2611 237.4
10 Pologne 2359 235.9
11 Danemark 2333 233.3
12 Albanie 1830 228.8
13 Norvège 1800 225
14 France 1750 218.8
15 Israël 2401 218.3
16 Turquie 1736 217
17 Slovaquie 2169 216.9
18 Ukraine 2136 213.6
19 Bosnie 2317 210.6
20 Grèce 2083 208.3
21 Pays-Bas 1646 205.8
22 Belgique 1645 205.6
23 Géorgie 2039 203.9
24 Slovénie 2000 200
25 Luxembourg 2150 195.5
26 Bulgarie 1555 194.4
27 Malte 1530 191.3
28 Écosse 1495 186.9
29 Autriche 1490 186.3
30 Irlande 1480 185
30 Lituanie 1480 185
32 Pays de Galles 1831 183.1
33 Chypre 1452 181.5
34 Azerbaïdjan 1429 178.6
35 Kazakhstan 1950 177.3
36 Îles Féroé 1372 171.5
37 Arménie 1367 170.9
38 Irlande du N. 1705 170.5
39 Macédoine 1331 166.4
40 Rép. Tchèque 1313 164.1
41 Islande 1955 162.9
42 Roumanie 1574 157.4
43 Bélarus 1467 146.7
44 Kosovo 1406 140.6
45 Suède 1111 138.9
46 Monténégro 1071 133.9
47 Estonie 1188 132
48 Moldavie 948 118.5
49 Lettonie 907 113.4
50 Gibraltar 766 95.8
51 Liechtenstein 838 83.8
52 Saint-Marin 828 82.8
53 Andorra 621 62.1

Fil info Éliminatoires Euro

La suite après cette publicité