Euro
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse
Euro
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 326 | 81.5 |
| 2 | Portugal | 376 | 75.2 |
| 3 | Serbie | 220 | 73.3 |
| 4 | Tchéquie | 219 | 73 |
| 5 | Danemark | 288 | 72 |
| 6 | Écosse | 211 | 70.3 |
| 7 | Hongrie | 210 | 70 |
| 8 | Slovaquie | 272 | 68 |
| 9 | Slovénie | 271 | 67.8 |
| 10 | Belgique | 255 | 63.8 |
| 11 | Angleterre | 444 | 63.4 |
| 12 | Roumanie | 250 | 62.5 |
| 13 | Italie | 244 | 61 |
| 14 | Turquie | 303 | 60.6 |
| 15 | Espagne | 423 | 60.4 |
| 16 | Allemagne | 299 | 59.8 |
| 17 | Croatie | 174 | 58 |
| 18 | France | 347 | 57.8 |
| 19 | Ukraine | 169 | 56.3 |
| 20 | Pays-Bas | 335 | 55.8 |
| 21 | Suisse | 275 | 55 |
| 22 | Pologne | 158 | 52.7 |
| 23 | Géorgie | 199 | 49.8 |
| 24 | Albanie | 138 | 46 |
La suite après cette publicité