Équipes Ligue des Champions 2022/2023
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
62 29 23 14,88M 154,50M 6.5
68 36 23.8 916K 62,80M 6.5
53 37 22.9 422K 21,83M 5.3
72 25 22.6 12,91M 158,00M 6.4
51 29 23.1 - 8,00M 5.3
73 38 21.9 14,06M 103,50M 6.6
55 26 21.7 - 5,00M 5.4
45 21 24.4 4,29M 71,05M 6.3
64 31 22.8 20,24M 145,50M 6.3
67 48 20.2 - 13,00M 5.6
51 14 22.6 - 4,50M 5.6
74 35 22.6 10,57M 104,60M 6.1
55 25 24.4 840K 38,00M 6.1
73 30 22.9 938K 30,36M 6.2
55 32 22.9 761K 11,50M 5.1
70 38 22.1 58K 3,00M 6.1
53 17 23.4 15,27M 80,00M 6.4
46 16 22.1 - 1,20M 5.5
78 35 21.4 1,06M 88,10M 5.7
73 32 23.4 9,84M 29,50M 6.2
73 34 23.3 8,72M 38,60M 6.1
45 19 23 - - -
65 31 22.5 6,36M 97,90M 6.1
58 32 22 5,50M 56,80M 6
39 21 22.5 - - 5.8
69 35 22.5 5,74M 35,17M 5.8
53 27 21.9 444K 21,00M 5.5
65 28 22.6 418K 60,15M 5.8
67 36 22.3 12,57M 129,89M 6.1
56 25 22.2 5,06M 45,50M 5.9
39 27 22.7 4,53M 13,10M 5.8
77 26 23.3 - 14,00M 5.8
45 28 23.5 2,23M 24,50M 5.6
80 37 22.6 11,78M 81,00M 5.9
49 16 23.9 - - 5.3
64 30 22.3 8,96M 169,90M 5.9
42 19 23.2 - 370K 5.6
81 44 22.6 19,69M 617,29M 5.8
54 26 24.3 5,34M 31,00M 5.7
La suite après cette publicité