Alphonse Aréola
Blessures
Alphonse Aréola
Blessures
#23
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Coup | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Blessure à l'aine | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 20 | 5 |
| 2023/2024 | Blessure à la tête | 05/02/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Blessure à la main | 07/12/2023 | 11/12/2023 | 6 | 2 |
| 2022/2023 | Ischio-jambiers | 01/02/2023 | 18/02/2023 | 17 | 2 |
| 2022/2023 | Blessure à l'aine | 07/01/2023 | 22/01/2023 | 13 | 2 |
| 2018/2019 | Blessure au dos | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 15 | 1 |
| 2016/2017 | Blessure au cou | 20/01/2017 | 26/01/2017 | 6 | 2 |
| 2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 05/11/2016 | 21/11/2016 | 16 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 14/03/2016 | 01/04/2016 | 18 | 2 |
| 2014/2015 | Douleur abdominale | 12/01/2015 | 29/01/2015 | 17 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
62 | 11 |
|
|
37 | 5 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure à l'aine | 2 | 7 |
| Blessure à la tête | 1 | 0 |
| Coup | 1 | 0 |
| Blessure au dos | 1 | 1 |
| Blessure au cou | 1 | 2 |
| Blessure au genou | 1 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure à la main | 1 | 2 |
| Douleur abdominale | 1 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2023/2024 | 7 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2018/2019 | 1 |
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 2 |
| 2014/2015 | 2 |
La suite après cette publicité