Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
33 10 23.7 366K 553K
60 25 22.2 14,65M 132,00M
61 26 22.1 9,16M 180,00M
39 19 22.2 930K 19,30M
34 2 23.9 - 750K
47 28 21.1 5,14M 71,50M
41 24 23.7 5,20M 38,79M
38 16 23.2 - 5,80M
32 18 23.1 5,96M 85,00M
34 9 24.3 - 750K
40 12 24.4 - 4,40M
57 33 23.5 2,37M 66,00M
31 7 24.3 - -
43 24 22.8 3,69M 39,30M
36 13 23.7 151K 250K
34 10 24 645K 9,50M
52 33 24.1 1,92M 51,10M
34 8 22.6 50K 350K
53 24 22.5 2,03M 107,50M
32 9 26.1 - -
32 7 22.5 - 300K
37 13 24.4 475K 5,00M
30 3 24.9 153K -
46 25 22.9 2,94M 17,50M
36 20 22.8 1,26M 22,05M
32 6 24.5 - -
38 14 23.6 1,25M 9,50M
42 15 23 - 679K
50 27 23.8 887K 23,20M
40 13 24.4 229K -
52 19 23.5 - 950K
39 20 24.2 1,59M 13,50M
51 21 24 - 11,50M
36 3 23.5 - -
46 15 23.5 73K 550K
39 11 23.4 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier