Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
63 27 23.4 23,13M 152,40M
43 13 24.6 440K 6,90M
41 31 24.2 5,33M 53,00M
51 24 24.1 - 3,80M
39 8 25.4 - 1,89M
45 26 23.9 2,33M 54,35M
60 25 24.3 9,36M 77,00M
36 15 25.8 - 350K
43 13 24.4 - 4,70M
38 13 26.1 1,22M 18,80M
41 13 25.7 475K 5,50M
41 7 24.5 - 300K
43 10 25 - 1,80M
47 26 23.5 7,33M 63,50M
34 5 26.4 - 400K
41 22 25.2 1,03M 6,83M
48 12 25.2 - 1,50M
52 25 23.5 1,19M 71,90M
36 17 25 2,08M 8,00M
37 8 24.7 106K -
38 7 24.3 107K 600K
50 26 24.5 2,42M 43,75M
46 24 25.4 609K 8,40M
39 16 25.7 - 2,60M
50 16 24.5 178K 550K
38 21 26.8 573K 9,30M
41 20 25.4 - 1,45M
53 22 25.5 426K 5,30M
52 26 24.4 2,46M 66,00M
37 12 26.5 - 50K
45 10 24.7 - 300K
34 6 26.4 100K 8,05M
36 13 25.5 - 6,80M
37 4 25.8 - 250K
38 16 26.6 1,72M 100K
38 4 25.1 23K 250K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier