Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
56 17 23.1 2K 235K
45 15 24.6 206K 33,54M
47 5 24.2 13K -
41 16 25 - 940K
39 7 24.8 - 590K
46 17 24.6 - -
42 4 25.2 - -
51 15 24.4 - 1,18M
39 11 24.1 - 770K
47 13 23.9 - -
52 12 25.4 121K 1,40M
42 8 24.3 - -
42 11 24.3 - 130K
43 9 28.2 - -
45 4 24.7 - -
51 10 21.9 867.00 2,02M
45 12 23.2 39K -
37 6 25.9 - -
37 7 25.7 - -
39 6 25.7 - 118K
47 7 24.3 - 350K
49 7 23.8 - -
44 11 26.5 - 3,45M
45 15 26 - 510K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier