Équipes Ligue des Champions 2019/2020
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
57 24 21.4 2,05M 55,20M -
76 29 24.9 - 1,30M -
60 25 22.2 14,65M 132,00M 6.6
55 33 22.4 2,07M 3,34M -
41 20 23 2,14M 53,50M -
75 39 23.4 14,21M 213,06M 6.1
70 32 21.5 13,59M 10,40M 6.4
53 24 23.2 15,89M 94,00M 6.5
60 19 22.3 16,46M 393,00M 6.4
51 38 21.7 214K 11,50M -
38 13 22.6 - 2,00M -
51 18 23.8 2,93M 66,75M -
54 30 22.6 1,88M 62,25M -
61 26 22.1 9,16M 180,00M 6.2
69 31 22.4 23,43M 289,25M 6.4
67 35 23.4 9,57M 156,22M 6.3
44 13 23.6 - 19,25M -
60 41 22.2 11,28M 159,00M 6.6
69 31 21.8 1,64M 39,70M 6.2
60 24 22.6 13,11M 256,50M 5.9
44 16 21.4 - - -
51 13 22.7 - 20,00M -
47 28 21.1 5,14M 71,50M 6.2
31 7 23.7 - 502K -
36 12 24.8 - - -
71 39 23.5 13,64M 45,00M 6.1
34 13 23.1 - - -
46 30 22.1 2,12M 83,53M 5.8
56 29 22.2 790K 35,75M -
32 18 23.1 5,96M 85,00M 6.2
68 27 23.6 3,75M 7,20M -
47 25 22.5 7,07M 162,00M 5.9
61 34 24.1 4,00M 165,51M 6.1
48 21 22.2 5,22M 143,12M 6
58 24 23.3 4,63M 75,00M 5.7
La suite après cette publicité