Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Florin Andrei 5 13 2.6 2 0.4 0
Marcel Bîrsan 5 24 4.8 0 0 0
Radu Marián Petrescu 5 20 4 0 0 0
Marian Alexandru Barbu 4 17 4.25 1 0.25 0
Adrian Viorel Cojocaru 4 18 4.5 0 0 0
Horațiu Mircea Feșnic 4 24 6 1 0.25 0
Viorel Nicușor Flueran 4 2 0.5 1 0.25 0
István Kovács 4 14 3.5 0 0 0
Rareș George Vidican 4 23 5.75 0 0 0
Constantin Sebastian Colțescu 3 13 4.33 1 0.33 2
George Cătălin Găman 3 17 5.67 2 0.67 0
Horia Gabriel Mladinovici 3 10 3.33 0 0 1
Andrei Moroiţă 3 8 2.67 0 0 0
Vlad Băban 2 10 5 0 0 0
Iulian Călin 2 5 2.5 0 0 0
Andrei Florin Chivulete 2 5 2.5 1 0.5 0
Ionuţ Coza 2 9 4.5 0 0 0
Szabolcs Kovacs 2 9 4.5 0 0 0
Cristian Moldoveanu 2 3 1.5 0 0 0
George Cătălin Roman 2 2 1 0 0 0
Sorin Dan Vădana 2 9 4.5 0 0 0
Gabriel Mihuleac 1 3 3 0 0 0
Ovidiu Robu 1 2 2 0 0 1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier