League Cup 2020/2021
Équipes
League Cup 2020/2021
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 22.7 | - | - | |
| 45 | 10 | 21.3 | 193K | - | |
| 44 | 30 | 23.3 | 12,01M | 135,10M | |
| 48 | 31 | 22.8 | 147K | 3,40M | |
| 32 | 6 | 22.2 | - | - | |
| 44 | 25 | 23.7 | 17,46M | 88,89M | |
| 41 | 8 | 21.6 | 138K | - | |
| 69 | 39 | 24.1 | 471K | - | |
| 64 | 16 | 23.4 | 334K | - | |
| 51 | 16 | 22 | - | - | |
| 42 | 28 | 21.8 | 574K | 6,50M | |
| 47 | 29 | 22.7 | 14,86M | 82,00M | |
| 56 | 29 | 23.1 | 14,95M | 220,00M | |
| 30 | 12 | 24.6 | - | - | |
| 43 | 15 | 23.1 | - | - | |
| 41 | 29 | 23.3 | 125K | - | |
| 47 | 15 | 21.1 | 183K | - | |
| 44 | 29 | 24.2 | 8,56M | 25,50M | |
| 36 | 10 | 21.3 | - | - | |
| 46 | 20 | 22.9 | - | - | |
| 39 | 14 | 22.9 | 1,51M | - | |
| 33 | 4 | 21.8 | - | - | |
| 38 | 7 | 22.7 | - | - | |
| 43 | 21 | 25 | 5,86M | 48,60M | |
| 53 | 11 | 22.7 | - | - | |
| 62 | 22 | 22.1 | - | - | |
| 46 | 22 | 23 | 8,08M | 74,90M | |
| 38 | 5 | 24.5 | - | - | |
| 52 | 29 | 22.5 | 12,05M | 26,30M | |
| 43 | 31 | 24 | 934K | 2,20M | |
| 44 | 9 | 22.4 | - | - | |
| 49 | 11 | 23.8 | - | - | |
| 38 | 6 | 21.9 | - | - | |
| 52 | 18 | 22 | - | - | |
| 40 | 19 | 22.8 | 2,41M | 92,00M | |
| 40 | 17 | 23.1 | 287K | 800K | |
| 39 | 8 | 21.1 | - | - | |
| 47 | 26 | 23.2 | 11,06M | 70,37M | |
| 34 | 5 | 22.7 | - | - | |
| 43 | 8 | 22.8 | 413K | - | |
| 41 | 10 | 22.5 | - | - | |
| 56 | 23 | 21.7 | 4,93M | 95,90M | |
| 33 | 7 | 23.7 | - | - | |
| 34 | 10 | 24.4 | - | - | |
| 43 | 4 | 24.5 | - | - | |
| 35 | 8 | 22.9 | - | - | |
| 38 | 8 | 24 | 297K | - | |
| 37 | 16 | 25.4 | 5,42M | 22,25M | |
| 44 | 10 | 22.9 | - | - | |
| 36 | 5 | 24.5 | - | - | |
| 44 | 16 | 23.8 | 120K | - | |
| 42 | 32 | 22.5 | 4,56M | 84,50M | |
| 36 | 18 | 26.2 | 6,70M | 27,00M | |
| 34 | 9 | 22.3 | - | - | |
| 42 | 8 | 22.5 | - | - | |
| 53 | 23 | 23.9 | 1,23M | - | |
| 42 | 11 | 23 | 867K | - | |
| 39 | 9 | 23.3 | - | - | |
| 49 | 14 | 22.8 | - | - | |
| 38 | 17 | 23.1 | 5,36M | 40,30M | |
| 64 | 37 | 23.1 | 3,34M | 17,00M | |
| 45 | 14 | 23.7 | - | - | |
| 47 | 15 | 22.1 | 492K | - | |
| 40 | 11 | 23.5 | - | - | |
| 32 | 11 | 25 | 3,51M | 1,00M | |
| 35 | 6 | 24.7 | - | - | |
| 42 | 19 | 25.8 | 75K | 500K | |
| 40 | 10 | 23.4 | - | - | |
| 50 | 19 | 22.8 | 638K | 1,00M | |
| 38 | 20 | 25 | 5,07M | 22,15M | |
| 37 | 10 | 22.7 | - | - | |
| 41 | 10 | 22.4 | - | - | |
| 39 | 7 | 21.2 | - | - | |
| 49 | 11 | 23.4 | 1,12M | - | |
| 33 | 7 | 22.2 | - | - | |
| 45 | 15 | 24.6 | 2,52M | 26,50M | |
| 44 | 5 | 21.4 | - | - | |
| 56 | 22 | 22.4 | 442K | - | |
| 39 | 9 | 23.2 | 2,30M | 46,50M | |
| 48 | 13 | 23.1 | - | - | |
| 40 | 9 | 24.5 | - | - | |
| 67 | 15 | 21.6 | 528K | - | |
| 33 | 13 | 22.3 | - | - | |
| 41 | 7 | 23.5 | - | - | |
| 42 | 7 | 22.1 | - | - | |
| 34 | 7 | 25.2 | - | - | |
| 35 | 12 | 24.7 | - | - | |
| 52 | 5 | 22.5 | - | - | |
| 51 | 15 | 23.4 | - | - | |
| 46 | 11 | 22.6 | - | - | |
| 52 | 13 | 23.4 | - | - | |
| 39 | 11 | 23.5 | - | - |
La suite après cette publicité