Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 93 38 73 29 6 3 99 26
2 Liverpool Liverpool 92 38 68 28 8 2 94 26
3 Chelsea Chelsea 74 38 43 21 11 6 76 33
4 Tottenham Tottenham 71 38 29 22 5 11 69 40
5 Arsenal Arsenal 69 38 13 22 3 13 61 48
6 Man United Man United 58 38 0 16 10 12 57 57
7 West Ham West Ham 56 38 9 16 8 14 60 51
8 Leicester Leicester 52 38 3 14 10 14 62 59
9 Brighton Brighton 51 38 -2 12 15 11 42 44
10 Wolverhampton Wolverhampton 51 38 -5 15 6 17 38 43
11 Newcastle Newcastle 49 38 -18 13 10 15 44 62
12 Crystal Palace Crystal Palace 48 38 4 11 15 12 50 46
13 Brentford Brentford 46 38 -8 13 7 18 48 56
14 Aston Villa Aston Villa 45 38 -2 13 6 19 52 54
15 Southampton Southampton 40 38 -24 9 13 16 43 67
16 Everton Everton 39 38 -23 11 6 21 43 66
17 Leeds Leeds 38 38 -37 9 11 18 42 79
18 Burnley Burnley 35 38 -19 7 14 17 34 53
19 Watford Watford 23 38 -43 6 5 27 34 77
20 Norwich Norwich 22 38 -61 5 7 26 23 84
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

Autres classements

La suite après cette publicité