Premier League 2021/2022
Équipes
Premier League 2021/2022
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 31 | 21.9 | 12,14M | 136,00M | 6.7 | |
| 61 | 34 | 22.3 | 13,38M | 86,30M | 6.6 | |
| 60 | 30 | 23.6 | 16,20M | 115,00M | 6.5 | |
| 55 | 26 | 22.4 | 8,46M | 61,00M | 6.1 | |
| 67 | 37 | 22.4 | 14,27M | 147,10M | 5.9 | |
| 57 | 31 | 23.4 | 18,68M | 145,00M | 5.9 | |
| 40 | 20 | 24.4 | 4,54M | 68,50M | 5.9 | |
| 43 | 25 | 23.9 | 7,04M | 44,20M | 5.9 | |
| 56 | 34 | 22.4 | 2,95M | 39,90M | 5.9 | |
| 47 | 36 | 22.4 | 3,72M | 36,30M | 5.7 | |
| 40 | 13 | 25.3 | 6,11M | 157,97M | 5.7 | |
| 33 | 15 | 24.4 | 4,77M | 45,80M | 5.8 | |
| 52 | 34 | 22.7 | 1,25M | 26,10M | 5.5 | |
| 48 | 21 | 22.7 | 6,62M | 68,00M | 5.7 | |
| 37 | 16 | 23.5 | 5,09M | 31,10M | 5.6 | |
| 49 | 24 | 24.1 | 9,80M | 60,10M | 5.5 | |
| 40 | 16 | 22.1 | 2,14M | 15,00M | 5.4 | |
| 36 | 15 | 25.9 | 4,62M | 43,00M | 5.6 | |
| 58 | 37 | 24.2 | 666K | 17,60M | 5.5 | |
| 42 | 25 | 22.8 | 147K | 40,00M | 5.2 |
La suite après cette publicité