Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
34 9 23.1 14,66M 27,50M
46 14 23.5 26,64M 95,00M
35 13 25.2 5,18M 101,00M
51 23 25.2 14,52M 172,00M
37 9 25.9 5,78M 51,50M
30 5 25.1 2,35M 14,20M
41 10 25.1 2,45M 1,80M
42 1 24.5 5,17M 22,00M
28 9 27.6 1,52M 8,60M
37 8 24.5 4,06M 21,00M
37 9 24.9 1,27M 6,75M
36 7 24.6 1,83M 13,00M
36 17 26 5,38M -
34 8 25.6 293K 10,12M
36 10 24.3 3,06M 9,60M
32 9 26.7 2,21M 5,00M
30 5 25.8 1,40M 5,00M
38 19 25.6 3,60M 27,00M
35 8 24.3 1,69M 2,50M
43 16 26.2 545K 3,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier