
National
Stats joueurs Buts concédés

National
Stats joueurs Buts concédés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | A. Tafni | 3 | 3 |
1 | E. Hadary Raheriniaina | 3 | 3 |
1 | Y. Etilé | 3 | 3 |
4 | K. Diliwidi | 5 | 2.5 |
4 | L. Landre | 5 | 2.5 |
4 | M. Rabuel | 5 | 2.5 |
4 | S. Obissa | 5 | 2.5 |
8 | A. Anani | 4 | 2 |
8 | A. Temanfo | 8 | 2 |
8 | B. Ecuele Manga | 4 | 2 |
8 | C. Jan | 8 | 2 |
8 | G. Courtet | 4 | 2 |
8 | J. Tshituka | 2 | 2 |
8 | M. Barreto | 2 | 2 |
8 | M. Baudry | 2 | 2 |
8 | T. Njiké | 6 | 2 |
8 | Y. Gaya | 4 | 2 |
18 | E. Mouton | 9 | 1.8 |
18 | G. Khous | 9 | 1.8 |
18 | J. Giraudon | 9 | 1.8 |
18 | M. Diarra | 9 | 1.8 |
18 | M. Sylla | 9 | 1.8 |
18 | N. Bernardino | 9 | 1.8 |
La suite après cette publicité