Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
31 14 26.7 4,38M 83,00M
50 20 24 10,28M 51,00M
43 25 23.3 4,53M 157,00M
39 20 24.1 6,00M 55,10M
35 21 25.5 1,96M 49,50M
45 28 24.7 7,83M 118,50M
39 30 24.7 974K 111,00M
33 18 26.5 3,24M 33,43M
37 26 24.1 1,19M 32,00M
36 14 26.9 - 9,70M
33 17 25.1 3,23M 121,80M
37 18 24.7 1,28M 14,00M
32 23 25.3 1,58M 12,10M
40 15 24.2 529K 35,80M
30 24 24.2 42K 14,73M
36 21 22.9 1,09M 30,70M
41 23 24.5 417K 9,00M
32 19 25.2 197K -
44 34 23.5 568K 12,95M
36 14 24.6 1,70M 91,00M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier