Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
26 11 27.5 5,25M 65,00M
41 25 24.8 7,83M 104,20M
29 8 27.5 - 9,70M
32 18 24.3 5,88M 55,10M
32 24 24.3 1,35M 32,00M
36 17 25.5 10,28M 51,00M
30 16 26.5 2,95M 33,43M
38 23 23.3 4,53M 113,00M
33 27 24.7 974K 111,00M
31 18 26 2,02M 49,50M
28 12 25.2 6,05M 121,80M
35 13 24.5 1,93M 85,00M
30 18 25 417K 4,50M
35 14 24 421K 31,80M
29 16 25.4 197K -
30 19 23.3 949K 30,70M
29 23 24.2 42K 14,73M
34 29 23.8 568K 12,95M
29 21 25.4 1,58M 12,10M
31 14 24.6 1,12M 14,00M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier