E. Lavezzi
Blessures
E. Lavezzi
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Coup | 28/01/2016 | 01/02/2016 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 16/11/2015 | 30/11/2015 | 14 | 3 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 25/09/2014 | 24/10/2014 | 29 | 3 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 24/01/2014 | 30/01/2014 | 6 | 1 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 04/10/2012 | 04/11/2012 | 31 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 20/09/2012 | 30/09/2012 | 10 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
94 | 14 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 2 | 7 |
| Coup | 1 | 1 |
| Pubalgie | 1 | 1 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 2 |
| Blessure au genou | 1 | 3 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 4 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 1 |
| 2012/2013 | 6 |
La suite après cette publicité