Blessures Sergio Agüero
- Attaquant
- 32 ans
- Club actuel : Manchester City FC
- Championnat : Premier League
- Pays : Angleterre

Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Virus | 20/01/2021 | 12/02/2021 | 23 | 7 |
2020/2021 | Coup | 17/12/2020 |
20/12/2020
(estimation) |
1 | 0 |
2020/2021 | Blessure au genou | 26/11/2020 | 08/12/2020 | 12 | 3 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 25/10/2020 |
22/11/2020
(estimation) |
26 | 4 |
2019/2020 | Blessure au genou | 23/06/2020 |
01/11/2020
(estimation) |
115 | 17 |
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/03/2020 | 31/03/2020 | 22 | 0 |
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/11/2019 | 21/12/2019 | 27 | 7 |
2018/2019 | Coup | 31/03/2019 | 09/04/2019 | 9 | 2 |
2018/2019 | Maladie | 04/01/2019 | 13/01/2019 | 9 | 2 |
2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 14 | 4 |
2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 16/09/2018 | 18/09/2018 | 2 | 0 |
2017/2018 | Blessure au genou | 11/04/2018 | 14/05/2018 | 33 | 6 |
2017/2018 | Blessure au genou | 11/03/2018 | 06/04/2018 | 26 | 3 |
2017/2018 | Maladie | 14/11/2017 | 17/11/2017 | 3 | 0 |
2017/2018 | Blessure aux côtes | 28/09/2017 | 13/10/2017 | 15 | 1 |
2016/2017 | Pubalgie | 01/05/2017 | 12/05/2017 | 11 | 1 |
2016/2017 | Coup | 24/04/2017 | 26/04/2017 | 2 | 0 |
2016/2017 | Coup | 22/01/2017 | 31/01/2017 | 9 | 1 |
2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 1 | 0 |
2015/2016 | Blessure au talon | 30/11/2015 | 19/12/2015 | 19 | 4 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 10/10/2015 | 20/11/2015 | 41 | 7 |
2014/2015 | Blessure au ligament collatéral fibulaire du genou | 07/12/2014 | 08/01/2015 | 32 | 5 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 26/06/2014 | 06/07/2014 | 10 | 0 |
2013/2014 | Pubalgie | 04/05/2014 | 08/05/2014 | 4 | 1 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 13/03/2014 | 10/04/2014 | 28 | 5 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 30/01/2014 | 01/03/2014 | 30 | 3 |
2013/2014 | Elongation du mollet | 15/12/2013 | 14/01/2014 | 30 | 5 |
2013/2014 | Coup | 23/09/2013 | 01/10/2013 | 8 | 1 |
2012/2013 | Blessure au genou | 03/03/2013 | 29/03/2013 | 26 | 2 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 02/01/2013 | 18/01/2013 | 16 | 1 |
2012/2013 | Blessure au genou | 20/08/2012 | 17/09/2012 | 28 | 3 |
2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 24/03/2012 | 05/04/2012 | 12 | 2 |
Blessures par compétition
Compétition | Matchs manqués |
---|---|
![]() |
7 |
![]() |
72 |
![]() |
12 |
![]() |
6 |
Blessures par club
Club | Matchs manqués |
---|---|
![]() |
97 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Virus | 1 | 7 |
Coup | 5 | 4 |
Blessure au genou | 6 | 34 |
Ischio-jambiers | 6 | 20 |
Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 7 |
Maladie | 2 | 2 |
Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 4 |
Blessure au pied/à la cheville | 3 | 2 |
Blessure aux côtes | 1 | 1 |
Pubalgie | 2 | 2 |
Blessure au talon | 1 | 4 |
Blessure au ligament collatéral fibulaire du genou | 1 | 5 |
Elongation du mollet | 1 | 5 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués | Matchs joués | Matchs ratés |
---|---|---|---|
2020/2021 | 14 | 50 | 28% |
2019/2020 | 24 | 78 | 30.76% |
2018/2019 | 8 | 95 | 8.42% |
2017/2018 | 10 | 66 | 15.15% |
2016/2017 | 2 | 66 | 3.03% |
2015/2016 | 11 | 76 | 14.47% |
2014/2015 | 5 | 39 | 12.82% |
2013/2014 | 15 | 38 | 39.47% |
2012/2013 | 6 | 38 | 15.78% |
2011/2012 | 2 | 38 | 5.26% |