

Steve Mandanda
Blessures

Steve Mandanda
Blessures
#30
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Coup | 11/11/2024 | 14/11/2024 | 3 | 0 |
2022/2023 | Elongation du mollet | 29/05/2023 | 30/06/2023 | 32 | 1 |
2022/2023 | Coup | 09/04/2023 | 14/04/2023 | 5 | 1 |
2022/2023 | Blessure à la cuisse | 16/01/2023 | 25/01/2023 | 9 | 1 |
2022/2023 | Blessure au genou | 15/08/2022 | 25/08/2022 | 11 | 1 |
2021/2022 | Blessure au pied/à la cheville | 05/01/2022 | 15/01/2022 | 10 | 1 |
2020/2021 | Blessure à la cuisse | 14/01/2021 | 19/01/2021 | 5 | 1 |
2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 20/08/2018 | 24/09/2018 | 35 | 5 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 01/04/2018 | 02/05/2018 | 31 | 7 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 10/02/2018 | 26/02/2018 | 16 | 4 |
2017/2018 | Blessure à l'aine | 16/09/2017 | 23/09/2017 | 7 | 1 |
2016/2017 | Blessure au genou | 17/11/2016 | 14/04/2017 | 148 | 23 |
2015/2016 | Blessure à l'aine | 28/01/2016 | 01/02/2016 | 4 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
60 | 4 |
![]() |
108 | 20 |
![]() |
148 | 23 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure à la cuisse | 3 | 9 |
Coup | 2 | 1 |
Blessure à l'aine | 2 | 2 |
Blessure au genou | 2 | 24 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Elongation du mollet | 1 | 1 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 5 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2022/2023 | 4 |
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 5 |
2017/2018 | 12 |
2016/2017 | 23 |
2015/2016 | 1 |
La suite après cette publicité