Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
67 27 24.9 6,96M 61,46M
73 27 25.1 7,29M 55,86M
50 18 24.9 - -
75 30 24.8 5,11M 5,62M
55 26 25.2 - 8,50M
56 16 26.5 167K 160K
68 28 24.6 172K 25,45M
42 17 24.1 6K 1,30M
53 21 24.3 - 1,71M
57 21 23.1 - -
54 21 25.1 - 1,51M
56 21 24.2 - 750K
47 17 24.3 - -
55 25 25.9 - 2,50M
47 18 25.3 - 780K
55 17 25.2 - 1,50M
57 19 25.6 - 150K
46 21 24.7 - 800K
53 19 22.2 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier