Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Comores Comores 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Flag Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Maroc Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flag Zambie Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Flag Égypte Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Afrique du Sud Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flag Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Flag Tanzanie Tanzanie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Tunisie Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flag Ouganda Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals

Phase de poules - Groupe D

  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals

Phase de poules - Groupe E

  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Cameroun Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Flag Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Gabon Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flag Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier