2ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Huracán Huracán 12 6 6 4 0 2 10 4
2 Colón Colón 12 6 3 4 0 2 10 7
3 Independiente Independiente 11 6 2 3 2 1 6 4
4 River Plate River Plate 10 6 4 3 1 2 12 8
5 Talleres Talleres 10 6 4 3 1 2 10 6
6 Argentinos Argentinos 10 6 1 3 1 2 12 11
7 Vélez Vélez 10 7 -1 3 1 3 7 8
8 Instituto Instituto 9 6 2 2 3 1 4 2
9 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 9 6 1 2 3 1 4 3
10 Banfield Banfield 7 6 0 2 1 3 5 5
11 Gimn La Plata Gimn La Plata 6 6 -6 2 0 4 5 11
12 Barracas C Barracas C 6 6 -8 2 0 4 4 12
13 R. Central R. Central 5 6 -3 1 2 3 5 8
14 Arsenal Arsenal 3 6 -5 1 0 5 6 11
  • Quarter-finals

2ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Racing Club Racing Club 12 6 3 3 3 0 9 6
2 Belgrano Belgrano 10 6 4 2 4 0 8 4
3 Def y Justicia Def y Justicia 9 6 2 2 3 1 7 5
4 Sarmiento Sarmiento 9 6 2 2 3 1 4 2
5 Córdoba SdE Córdoba SdE 9 6 -3 3 0 3 6 9
6 Godoy Cruz Godoy Cruz 8 6 1 1 5 0 6 5
7 NOB NOB 8 6 1 2 2 2 6 5
8 San Lorenzo San Lorenzo 8 6 1 1 5 0 5 4
9 Boca Juniors Boca Juniors 7 6 2 2 1 3 7 5
10 Unión Unión 7 6 1 1 4 1 6 5
11 Platense Platense 7 6 -4 2 1 3 6 10
12 Tigre Tigre 6 7 -4 1 3 3 2 6
13 Estudiantes Estudiantes 5 6 -3 1 2 3 4 7
14 Lanús Lanús 3 6 -3 0 3 3 4 7
  • Quarter-finals

Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 River Plate River Plate 61 27 30 19 4 4 50 20
2 Talleres Talleres 50 27 19 14 8 5 42 23
3 San Lorenzo San Lorenzo 46 27 10 12 10 5 23 13
4 Lanús Lanús 45 27 11 12 9 6 38 27
5 Estudiantes Estudiantes 45 27 11 12 9 6 35 24
6 Def y Justicia Def y Justicia 44 27 13 12 8 7 36 23
7 Boca Juniors Boca Juniors 44 27 9 13 5 9 33 24
8 R. Central R. Central 42 27 7 10 12 5 36 29
9 Godoy Cruz Godoy Cruz 41 27 5 11 8 8 37 32
10 Argentinos Argentinos 40 27 9 11 7 9 31 22
11 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 37 27 -2 9 10 8 25 27
12 Racing Club Racing Club 36 27 1 9 9 9 36 35
13 Belgrano Belgrano 36 27 -6 10 6 11 20 26
14 NOB NOB 35 27 0 8 11 8 24 24
15 Barracas C Barracas C 35 27 -5 8 11 8 25 30
16 Tigre Tigre 34 27 -2 9 7 11 27 29
17 Platense Platense 34 27 -3 9 7 11 26 29
18 Instituto Instituto 32 27 -11 8 8 11 24 35
19 Sarmiento Sarmiento 30 27 -3 7 9 11 23 26
20 Unión Unión 30 27 -6 6 12 9 19 25
21 Banfield Banfield 30 27 -11 7 9 11 21 32
22 Gimn La Plata Gimn La Plata 30 27 -14 7 9 11 24 38
23 Córdoba SdE Córdoba SdE 29 27 -10 7 8 12 20 30
24 Independiente Independiente 28 27 -9 6 10 11 23 32
25 Vélez Vélez 27 27 -3 5 12 10 24 27
26 Huracán Huracán 25 27 -11 6 7 14 18 29
27 Colón Colón 25 27 -13 4 13 10 20 33
28 Arsenal Arsenal 22 27 -16 6 4 17 18 34
  • CONMEBOL Libertadores

Fil info Primera Division

La suite après cette publicité