Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
30 5 25.6 - -
34 6 25.4 - -
31 4 25.8 - -
37 4 25.8 - -
37 7 24.7 158K -
32 4 25.6 - -
30 6 24.9 - -
32 4 25.4 - -
32 4 26.5 - -
40 7 26.4 457K -
30 7 27.5 - -
40 5 24.6 - -
33 2 26.4 - -
28 2 25.6 - -
41 2 26.8 - -
33 7 26.4 - -
30 4 26.5 - -
29 5 25.6 - -
34 5 24.9 - -
37 4 24.5 - -
33 4 25.7 - -
33 5 25.3 - -
30 2 25 - -
32 3 25.4 78K -
28 2 25.2 - -
34 7 24.3 18K -
33 5 26.2 - -
40 5 26 - -
35 2 27.8 - -
30 3 25.3 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier