Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
41 5 25.4 - -
39 4 26.2 - 1,75M
34 6 26 - -
50 13 26.7 457K 8,80M
36 2 26.8 - -
56 10 24.8 158K 56,51M
39 5 24.8 - 1,08M
46 9 24.1 - 700K
47 7 26.3 - -
43 6 24.3 - 1,20M
52 7 24.3 - -
38 4 25.9 - -
46 9 25.7 - -
44 5 25.5 - -
44 4 24.7 - -
45 6 25.1 - 305K
37 4 26.1 - -
42 4 25.4 - -
36 7 28 - -
39 5 26 - -
36 5 26.1 - -
38 4 25.6 - -
42 6 25 - -
32 7 25.6 - 1,74M
34 4 25.6 - -
53 4 26.4 - -
51 5 27 - -
53 5 24.8 78K 5,40M
47 3 28.2 - -
43 8 24.5 18K 6,98M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier