Euro féminin
                    
                                    Stats joueurs Matchs joués
                            
            
        Euro féminin
                    
                                    Stats joueurs Matchs joués
                            
            
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Russo | 6 | |
| 1 | Alexia Putellas | 6 | |
| 1 | E. Toone | 6 | |
| 1 | L. Bronze | 6 | |
| 1 | Salma Paralluelo | 6 | |
| 6 | E. Oliviero | 5 | |
| 6 | G. Clinton | 5 | |
| 6 | G. Hoffmann | 5 | |
| 6 | Vicky López | 5 | |
| 10 | A. Sombath | 4 | |
| 10 | C. Matéo | 4 | |
| 10 | C. Wamser | 4 | |
| 10 | G. Geyoro | 4 | |
| 10 | G. Reuteler | 4 | |
| 10 | I. Beney | 4 | |
| 10 | K. Asllani | 4 | |
| 10 | K. Diani | 4 | |
| 10 | L. Peng | 4 | |
| 10 | L. Wälti | 4 | |
| 10 | M. Agyemang | 4 | |
| 10 | M. Katoto | 4 | |
| 10 | M. N'Dongala | 4 | |
| 10 | N. Maritz | 4 | |
| 10 | N. Riesen | 4 | |
| 10 | S. Bacha | 4 | |
| 10 | S. Baltimore | 4 | |
| 10 | S. Karchaoui | 4 | |
| 10 | S. Schertenleib | 4 | |
| 10 | S. Vallotto | 4 | |
| 10 | V. Calligaris | 4 | 
            La suite après cette publicité