La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 9 3 14 3 0 0 14 0
2 Autriche Autriche 6 3 2 2 0 1 3 1
3 Norvège Norvège 3 3 -6 1 0 2 4 10
4 Irlande du Nord Irlande du Nord 0 3 -10 0 0 3 1 11
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Allemagne Allemagne 9 3 9 3 0 0 9 0
2 Espagne Espagne 6 3 2 2 0 1 5 3
3 Danemark Danemark 3 3 -4 1 0 2 1 5
4 Finlande Finlande 0 3 -7 0 0 3 1 8
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Suède Suède 7 3 6 2 1 0 8 2
2 Pays-Bas Pays-Bas 7 3 4 2 1 0 8 4
3 Suisse Suisse 1 3 -4 0 1 2 4 8
4 Portugal Portugal 1 3 -6 0 1 2 4 10
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 7 3 5 2 1 0 8 3
2 Belgique Belgique 4 3 0 1 1 1 3 3
3 Islande Islande 3 3 0 0 3 0 3 3
4 Italie Italie 1 3 -5 0 1 2 2 7
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Pays-Bas Pays-Bas 30 10 45 10 0 0 48 3
2 Russie Russie 24 10 17 8 0 2 23 6
3 Slovénie Slovénie 18 10 19 6 0 4 31 12
4 Kosovo Kosovo 10 10 -23 3 1 6 6 29
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Danemark Danemark 28 10 47 9 1 0 48 1
2 Italie Italie 25 10 32 8 1 1 37 5
3 Bosnie Bosnie 18 10 2 6 0 4 19 17
4 Malte Malte 10 10 -19 3 1 6 11 30
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Norvège Norvège 18 6 33 6 0 0 34 1
2 Irlande du Nord Irlande du Nord 14 8 0 4 2 2 17 17
3 Pays de Galles Pays de Galles 14 8 12 4 2 2 16 4
4 Biélorussie Biélorussie 6 7 -4 2 0 5 11 15
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Espagne Espagne 22 8 47 7 1 0 48 1
2 Rép. Tchèque Rép. Tchèque 16 8 15 5 1 2 24 9
3 Pologne Pologne 14 8 11 4 2 2 16 5
4 Moldavie Moldavie 3 8 -40 1 0 7 3 43
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Finlande Finlande 22 8 22 7 1 0 24 2
2 Portugal Portugal 19 8 8 6 1 1 10 2
3 Écosse Écosse 12 8 21 4 0 4 26 5
4 Albanie Albanie 6 8 -14 2 0 6 7 21
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Suède Suède 22 8 38 7 1 0 40 2
2 Islande Islande 19 8 20 6 1 1 25 5
3 Slovaquie Slovaquie 10 8 -12 3 1 4 7 19
4 Hongrie Hongrie 7 8 -9 2 1 5 11 20
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 22 8 44 7 1 0 44 0
2 Autriche Autriche 19 8 19 6 1 1 22 3
3 Serbie Serbie 12 8 9 4 0 4 21 12
4 Macédoine Macédoine 6 8 -31 2 0 6 8 39
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Belgique Belgique 21 8 32 7 0 1 37 5
2 Suisse Suisse 19 8 14 6 1 1 20 6
3 Roumanie Roumanie 12 8 -3 4 0 4 13 16
4 Croatie Croatie 7 8 -12 2 1 5 7 19
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Allemagne Allemagne 24 8 45 8 0 0 46 1
2 Ukraine Ukraine 15 8 -5 5 0 3 16 21
3 Irlande Irlande 13 8 1 4 1 3 11 10
4 Grèce Grèce 7 8 -15 2 1 5 6 21

Top 8 vainqueurs

Allemagne
Allemagne
3
Angleterre
Angleterre
1
Pays-Bas
Pays-Bas
1

Informations

Type coupe
Genre féminin
Date de début 29 août 2019
Date de fin 31 juillet 2022
Zone Europe

Fil info Euro féminin

La suite après cette publicité