
UEFA Youth League
Arbitres

UEFA Youth League
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Oğuzhan Çakır | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Paul Chiaramonti | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bence Csonka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ante Čulina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Erceg | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radoslav Gidzhenov | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marius Hansen Grøtta | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gryckiewicz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ross Hardie | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Joni Hyytiä | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pavle Ilić | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jóhann Ingi Jónsson | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mihály Káprály | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Karlsen | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Kubriak | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Snir Levi | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Maļcevs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Marchetti | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martin Matoša | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matthew McDermid | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Myć | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Joakim Östling | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Owen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Reitala | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jamie Robinson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Starý | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Igor Stojchevski | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rareș George Vidican | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sven Wolfensberger | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité