Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
31 5 24.1 42K 3,00M
31 10 25.1 2,22M 49,40M
35 18 22.6 15,41M 103,00M
36 13 22.7 615K 17,90M
42 22 24.9 7,99M 85,70M
28 1 25.2 5K -
27 2 25.5 - -
37 18 24.1 2,85M 38,00M
39 24 24 3,66M 36,28M
28 4 23.4 - -
32 19 23.6 674K 2,60M
35 14 24.2 3,74M 65,00M
37 22 23.7 4,73M 13,00M
33 14 23.6 100K -
29 5 23.2 464K -
42 22 21.3 2,98M 111,00M
26 2 24.7 109K -
34 16 22.4 718K 7,80M
29 6 24.6 - -
29 9 24.5 1,69M 6,10M
28 4 24.3 770K -
28 3 24.8 21K -
32 9 24.6 201K -
36 16 24.3 3,14M 33,68M
31 17 24.3 1,09M 2,20M
29 4 23.5 - -
27 4 24.7 - -
28 8 27.8 1,64M 57,30M
27 3 26.3 134K -
29 11 24.8 1,03M -
33 8 22.3 - -
34 14 23.2 1,33M 3,30M
31 4 25.6 - 250K
29 10 24.8 2,10M 1,10M
33 8 23.8 61K -
34 20 23.8 1,49M 5,75M
Copié dans le presse-papier