Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
39 11 24.4 238K 450K
62 32 24.7 26,14M 468,90M
58 23 23.4 5,51M 77,50M
45 4 24.2 14K 2,00M
35 5 24.6 313K -
35 7 25.4 1,21M 3,50M
44 21 23.4 2,34M 34,70M
33 4 24.1 38K -
46 18 23.8 3,10M 53,00M
46 11 23.9 26K 2,00M
39 8 25.6 65K -
53 17 24.9 2,09M 64,90M
33 2 27.7 - -
64 31 24.6 6,65M 51,97M
37 5 26.2 43K -
48 14 23.8 3,41M 83,50M
60 30 24.4 6,72M 92,00M
42 9 25.5 - -
52 19 24.3 58K 400K
39 11 24.2 1,55M 5,80M
35 13 25.2 81K -
54 31 23.9 978K 16,25M
45 14 22.4 13K 1,25M
56 31 23.6 1,35M 48,00M
36 6 25.7 7K -
61 16 24.6 2,16M 40,50M
46 8 25.2 117K -
48 14 24.9 2,22M 26,25M
35 4 26.7 - -
51 12 24.6 985K 1,90M
46 10 24.7 11K -
44 21 24.6 978K 3,70M
51 23 23.5 262K 3,50M
51 20 23.9 1,83M 19,90M
3 1 19.7 - -
46 16 23.9 705K 8,20M
35 4 25.4 42K -
31 3 26.8 - -
52 19 23.6 29K -

Fil info Coupe de France

La suite après cette publicité