Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Ciro Aldi 7 18 2.57 2 0.29 0
Jules Roland Andeng Tona Mbei 7 23 3.29 0 0 0
Abdoulaye Diop 7 21 3 0 0 0
Alessandro Silvestri 7 21 3 0 0 0
Domenico Castellone 6 16 2.67 0 0 0
Filippo Colaninno 6 22 3.67 0 0 0
Leonardo Di Mario 6 30 5 2 0.33 0
Antonio Di Reda 6 17 2.83 1 0.17 0
Nicolò Dorillo 6 29 4.83 0 0 1
Davide Gandino 6 25 4.17 1 0.17 1
Simone Gauzolino 6 20 3.33 1 0.17 0
Edoardo Gianquinto 6 21 3.5 0 0 0
Giuseppe Maria Manzo 6 20 3.33 2 0.33 0
Lorenzo Massari 6 24 4 0 0 0
Leonardo Mastrodomenico 6 32 5.33 2 0.33 2
Andrea Migliorini 6 20 3.33 0 0 0
Domenico Mirabella 6 25 4.17 2 0.33 0
Fabrizio Ramondino 6 21 3.5 2 0.33 0
Alessandro Recchia 6 18 3 0 0 1
Gianluca Renzi 6 31 5.17 1 0.17 0
Gabriele Restaldo 6 17 2.83 1 0.17 0
Bruno Spina 6 17 2.83 0 0 0
Cristiano Ursini 6 19 3.17 1 0.17 1
Giuseppe Vingo 6 22 3.67 0 0 0
Dario Acquafredda 5 14 2.8 0 0 0
Lucio Felice Angelillo 5 28 5.6 1 0.2 1
Giorgio Bozzetto 5 18 3.6 0 0 0
Giovanni Castellano 5 13 2.6 0 0 0
Erminio Cerbasi 5 17 3.4 1 0.2 0
Matteo Dini 5 20 4 2 0.4 0
Enrico Eremitaggio 5 18 3.6 0 0 0
Maksym Frasynyak 5 21 4.2 0 0 0
Davide Galiffi 5 12 2.4 3 0.6 0
Simone Gavini 5 22 4.4 1 0.2 0
Leonardo Leorsini 5 16 3.2 2 0.4 0
Lorenzo Maccarini 5 29 5.8 0 0 1
Maria Marotta 5 17 3.4 0 0 0
Mattia Nigro 5 29 5.8 1 0.2 1
Andrea Palmieri 5 22 4.4 1 0.2 0
Michele Pasculli 5 18 3.6 2 0.4 0
Alessandro Pizzi 5 23 4.6 1 0.2 0
Giacomo Rossini 5 17 3.4 2 0.4 0
Stefano Striamo 5 25 5 0 0 0
Ferdinando Emanuel Toro 5 18 3.6 1 0.2 0
Riccardo Tropiano 5 21 4.2 0 0 0
Gianmarco Vailati 5 17 3.4 2 0.4 0
Valerio Vogliacco 5 13 2.6 0 0 0
Francesco Zago 5 24 4.8 0 0 0
Francesco Aloise 4 14 3.5 0 0 1
Giosuè Ambrosino 4 12 3 0 0 0
Davide Ammannati 4 16 4 0 0 0
Flavio Barbetti 4 11 2.75 0 0 0
Andrea Bortolussi 4 14 3.5 3 0.75 0
Michele Buzzone 4 14 3.5 0 0 0
Gerardo Simone Caruso 4 11 2.75 0 0 1
Davide Cerea 4 18 4.5 0 0 0
Alessandro Colelli 4 20 5 0 0 0
Marco Costa 4 9 2.25 0 0 0
Riccardo Dasso 4 19 4.75 0 0 0
Gennaro Decimo 4 13 3.25 2 0.5 0
Carlo Esposito 4 14 3.5 0 0 0
Gianluca Guitaldi 4 18 4.5 0 0 0
David Kovacevic 4 18 4.5 1 0.25 1
Antonio Liotta 4 15 3.75 2 0.5 1
Fabio Rosario Luongo 4 16 4 0 0 0
Michele Maccorin 4 15 3.75 0 0 0
Mattia Maresca 4 17 4.25 2 0.5 0
Andrea Mazzer 4 18 4.5 0 0 1
Marco Melloni 4 15 3.75 1 0.25 0
Simone Palmieri 4 13 3.25 0 0 0
Cosimo Papi 4 14 3.5 2 0.5 0
Mario Picardi 4 8 2 0 0 0
Gabriele Sacchi 4 12 3 0 0 0
Federico Tassano 4 19 4.75 2 0.5 0
Vittorio Emanuele Teghille 4 14 3.5 0 0 0
Andrea Terribile 4 17 4.25 0 0 1
Gabriele Totaro 4 19 4.75 2 0.5 0
Alessio Vincenzi 4 12 3 1 0.25 0
Marco Zini 4 13 3.25 0 0 0
Matteo Cavacini 3 10 3.33 2 0.67 0
Mansour Faye 3 15 5 2 0.67 0
Juri Gallorini 3 7 2.33 0 0 0
Silvia Gasperotti 3 16 5.33 0 0 0
Andrea Giordani 3 16 5.33 0 0 3
Gabriele Sciolti 3 12 4 0 0 0
Cataldo Zito 3 14 4.67 0 0 2
Andrea Zoppi 3 8 2.67 0 0 1
Fabrizio Pacella 2 9 4.5 0 0 0
Felipe Salvatore Viapiana 2 4 2 2 1 0
Emily Heaslip 1 7 7 0 0 0
Bruno Tierno 1 6 6 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier