League Cup
Stats joueurs Buts à domicile
League Cup
Stats joueurs Buts à domicile
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Møller Wolfe | 2 | 2 |
| 1 | O. Palmer | 2 | 2 |
| 3 | A. Cozier-Duberry | 1 | 1 |
| 3 | A. Heggebø | 1 | 1 |
| 3 | A. Isak | 1 | 1 |
| 3 | A. Ramsey | 1 | 1 |
| 3 | B. Wales | 1 | 1 |
| 3 | C. Richards | 1 | 1 |
| 3 | C. Whitaker | 1 | 1 |
| 3 | D. De Neve | 1 | 1 |
| 3 | D. Elerewe | 1 | 1 |
| 3 | E. Coleman | 1 | 1 |
| 3 | E. Taylor | 1 | 1 |
| 3 | F. Schär | 1 | 1 |
| 3 | H. Ekitiké | 1 | 1 |
| 3 | J. Osei-Tutu | 1 | 1 |
| 3 | J. Wilson | 1 | 1 |
| 3 | Joelinton | 2 | 1 |
| 3 | K. Baah | 1 | 1 |
| 3 | K. Wootton | 1 | 1 |
| 3 | L. Berry | 1 | 1 |
| 3 | L. Dobbin | 1 | 1 |
| 3 | L. Lindsay | 1 | 1 |
| 3 | M. Leaburn | 1 | 1 |
| 3 | Marc Guiu | 1 | 1 |
| 3 | O. Oseni | 2 | 1 |
| 3 | O. Singerr | 1 | 1 |
| 3 | R. Browne | 1 | 1 |
| 3 | R. Galvin | 1 | 1 |
| 3 | T. Arokodare | 2 | 1 |
| 3 | T. Gale | 1 | 1 |
| 3 | T. Goodrham | 1 | 1 |
| 3 | W. Osula | 2 | 1 |
La suite après cette publicité