Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
36 22 23.9 11,83M 293,50M
31 21 24.4 2,81M 136,60M
53 23 22.4 6,52M 188,80M
36 22 23.7 215K 187,50M
40 24 24.7 20,14M 206,90M
35 21 23.6 12,89M 176,50M
45 26 23.3 11,60M 437,90M
43 21 24.3 10,99M 35,50M
44 23 21.6 11,66M 265,10M
45 21 24.2 6,13M 55,30M
36 20 23.7 2,22M 83,90M
42 15 25.2 7,00M 216,55M
32 18 24.1 4,19M 68,00M
29 13 25.2 3,61M 127,75M
32 19 25.3 1,14M 110,70M
36 22 24.6 750K 124,15M
26 16 27.2 4,85M 40,50M
34 22 25.6 4,29M 217,90M
28 19 26.4 4,21M 141,14M
26 23 25.9 1,71M 117,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier