Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
38 22 24.2 17,24M 293,50M
47 26 24.3 23,84M 278,80M
47 21 24.2 12,59M 35,50M
47 27 23.3 15,57M 437,90M
38 22 23.7 15,43M 176,50M
44 23 21.9 13,74M 265,10M
28 16 26.9 7,30M 40,50M
38 22 23.5 4,24M 93,90M
45 16 25.2 10,19M 274,25M
39 23 24 5,71M 187,50M
33 14 24.7 6,65M 127,75M
35 20 24.4 5,39M 70,00M
37 24 24.2 4,78M 148,60M
56 25 22.6 11,85M 234,60M
49 20 24 6,69M 95,30M
33 19 25.5 5,02M 110,70M
39 23 25 8,21M 220,90M
35 22 25.5 6,51M 193,14M
37 22 24.9 4,34M 124,15M
33 25 24.7 5,04M 117,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier