Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
43 23 23.5 17,92M 293,50M
48 27 24.3 23,84M 301,80M
39 22 23.7 15,43M 176,50M
51 24 24.2 12,59M 66,50M
47 23 21.8 13,74M 265,10M
47 27 23.5 14,81M 437,90M
40 23 23.4 3,78M 93,90M
34 14 24.8 6,50M 127,75M
40 27 24.3 5,12M 177,10M
29 17 26.9 7,30M 71,70M
43 27 23.7 5,54M 191,50M
46 16 25.1 10,19M 274,25M
51 22 24.1 6,69M 95,30M
36 20 24.7 5,59M 70,00M
33 19 25.6 5,02M 110,70M
59 27 22.5 11,85M 249,60M
42 26 25.3 8,21M 220,90M
39 25 25.6 6,51M 195,44M
39 23 24.9 4,34M 124,15M
37 25 24.5 5,04M 117,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier