Primera Division
Stats équipes Interceptions
Primera Division
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 150 | 11.5 |
| 2 | Atl. Tucumán | 137 | 10.5 |
| 3 | Lanús | 136 | 10.5 |
| 3 | Racing | 136 | 10.5 |
| 5 | Banfield | 130 | 10 |
| 6 | Aldosivi | 129 | 9.9 |
| 6 | Vélez | 129 | 9.9 |
| 8 | Riestra | 127 | 9.8 |
| 9 | San Lorenzo | 126 | 9.7 |
| 10 | GELP | 124 | 9.5 |
| 10 | Huracán | 124 | 9.5 |
| 12 | Newell's | 122 | 9.4 |
| 13 | Boca | 112 | 9.3 |
| 14 | Córdoba SdE | 119 | 9.2 |
| 15 | Rosario | 116 | 8.9 |
| 16 | Instituto | 115 | 8.8 |
| 17 | Belgrano | 114 | 8.8 |
| 17 | River | 114 | 8.8 |
| 19 | Barracas | 105 | 8.8 |
| 20 | Independiente | 103 | 8.6 |
| 21 | Talleres | 111 | 8.5 |
| 22 | Platense | 102 | 8.5 |
| 23 | Godoy Cruz | 110 | 8.5 |
| 24 | Def y Justicia | 108 | 8.3 |
| 24 | Tigre | 108 | 8.3 |
| 26 | Sarmiento | 107 | 8.2 |
| 27 | Unión | 106 | 8.2 |
| 28 | Independiente | 104 | 8 |
| 29 | San Martín SJ | 96 | 7.4 |
| 30 | Argentinos | 90 | 6.9 |
La suite après cette publicité