Eliminatoires CM - Asie
Buteurs
Eliminatoires CM - Asie
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 2 | 0.86 | 0.99 |
| 2 |
|
10 | 2 | 0.77 | 0.85 |
| - |
|
10 | 2 | 0.67 | 0.68 |
| 4 |
|
9 | 3 | 0.69 | 0.71 |
| 5 |
|
8 | 2 | 0.73 | 1.28 |
| - |
|
8 | 1 | 0.89 | 1.04 |
| - |
|
8 | 2 | 0.62 | 0.73 |
| - |
|
8 | 1 | 0.50 | 0.53 |
| 9 |
|
7 | 0 | 0.54 | 0.61 |
| 10 |
|
6 | 0 | 0.75 | 1.72 |
| - |
|
6 | 1 | 0.75 | 1.16 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.50 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.48 |
| 14 |
|
5 | 0 | 0.56 | 1.58 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 1.06 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.91 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.68 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.62 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.42 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.40 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| 24 |
|
4 | 1 | 0.44 | 3.16 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.54 |
| - |
|
4 | 1 | 0.40 | 1.04 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.87 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.66 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.55 |
La suite après cette publicité