Logo Eliminatoires CM - Asie
Eliminatoires CM - Asie
Groupes

2ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Qatar Qatar 16 6 +15 5 1 0 18 3
2 Flag Koweït Koweït 7 6 0 2 1 3 6 6
3 Flag Inde Inde 5 6 -4 1 2 3 3 7
4 Flag Afghanistan Afghanistan 5 6 -11 1 2 3 3 14
  • Next Round

2ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Japon Japon 18 6 +24 6 0 0 24 0
2 Flag Corée du Nord Corée du Nord 9 6 +4 3 0 3 11 7
3 Flag Syrie Syrie 7 6 -3 2 1 3 9 12
4 Flag Myanmar Myanmar 1 6 -25 0 1 5 3 28
  • Next Round

2ème tour - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Corée du Sud Corée du Sud 16 6 +19 5 1 0 20 1
2 Flag Chine Chine 8 6 0 2 2 2 9 9
3 Flag Thaïlande Thaïlande 8 6 0 2 2 2 9 9
4 Flag Singapour Singapour 1 6 -19 0 1 5 5 24
  • Next Round

2ème tour - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Oman Oman 13 6 +9 4 1 1 11 2
2 Flag Kirghizistan Kirghizistan 11 6 +6 3 2 1 13 7
3 Flag Malaisie Malaisie 10 6 0 3 1 2 9 9
4 Flag Taïwan Taïwan 0 6 -15 0 0 6 2 17
  • Next Round

2ème tour - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Iran Iran 14 6 +12 4 2 0 16 4
2 Flag Ouzbékistan Ouzbékistan 14 6 +9 4 2 0 13 4
3 Flag Turkménistan Turkménistan 2 6 -10 0 2 4 4 14
4 Flag Hong Kong Hong Kong 2 6 -11 0 2 4 4 15
  • Next Round

2ème tour - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Irak Irak 18 6 +15 6 0 0 17 2
2 Flag Indonésie Indonésie 10 6 0 3 1 2 8 8
3 Flag Viêt-Nam Viêt-Nam 6 6 -4 2 0 4 6 10
4 Flag Philippines Philippines 1 6 -11 0 1 5 3 14
  • Next Round

2ème tour - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Jordanie Jordanie 13 6 +12 4 1 1 16 4
2 Flag Arabie Saoudite Arabie Saoudite 13 6 +9 4 1 1 12 3
3 Flag Tadjikistan Tadjikistan 8 6 +4 2 2 2 11 7
4 Flag Pakistan Pakistan 0 6 -25 0 0 6 1 26
  • Next Round

2ème tour - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag EAU EAU 16 6 +14 5 1 0 16 2
2 Flag Bahreïn Bahreïn 11 6 +8 3 2 1 11 3
3 Flag Yémen Yémen 5 6 -4 1 2 3 5 9
4 Flag Népal Népal 1 6 -18 0 1 5 2 20
  • Next Round

2ème tour - Groupe I

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Australie Australie 18 6 +22 6 0 0 22 0
2 Flag Palestine Palestine 8 6 0 2 2 2 6 6
3 Flag Liban Liban 6 6 -3 1 3 2 5 8
4 Flag Bangladesh Bangladesh 1 6 -19 0 1 5 1 20
  • Next Round

3ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Iran Iran 23 10 +11 7 2 1 19 8
2 Flag Ouzbékistan Ouzbékistan 21 10 +7 6 3 1 14 7
3 Flag EAU EAU 15 10 +7 4 3 3 15 8
4 Flag Qatar Qatar 13 10 -7 4 1 5 17 24
5 Flag Kirghizistan Kirghizistan 8 10 -6 2 2 6 12 18
6 Flag Corée du Nord Corée du Nord 3 10 -12 0 3 7 9 21
  • World Cup
  • Next Round

3ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Corée du Sud Corée du Sud 22 10 +13 6 4 0 20 7
2 Flag Jordanie Jordanie 16 10 +8 4 4 2 16 8
3 Flag Irak Irak 15 10 0 4 3 3 9 9
4 Flag Oman Oman 11 10 -5 3 2 5 9 14
5 Flag Palestine Palestine 10 10 -3 2 4 4 10 13
6 Flag Koweït Koweït 5 10 -13 0 5 5 7 20
  • World Cup
  • Next Round

3ème tour - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Japon Japon 23 10 +27 7 2 1 30 3
2 Flag Australie Australie 19 10 +9 5 4 1 16 7
3 Flag Arabie Saoudite Arabie Saoudite 13 10 -1 3 4 3 7 8
4 Flag Indonésie Indonésie 12 10 -11 3 3 4 9 20
5 Flag Chine Chine 9 10 -13 3 0 7 7 20
6 Flag Bahreïn Bahreïn 6 10 -11 1 3 6 5 16
  • World Cup
  • Next Round
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier