Passes circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Espagne U21 3666 611
2 Pays-Bas U21 1683 561
3 Allemagne U21 1640 546.7
4 Portugal U21 2141 535.3
5 France U21 2095 523.8
6 Angleterre U21 3132 522
7 Croatie U21 1530 510
8 Ukraine U21 2521 504.2
9 Suisse U21 1917 479.3
10 Géorgie U21 1774 443.5
11 Norvège U21 1232 410.7
12 Belgique U21 1229 409.7
13 Italie U21 1159 386.3
14 Israël U21 1831 366.2
15 Rép. Tchèque U21 871 290.3
16 Roumanie U21 847 282.3
La suite après cette publicité