National
Stats équipes Interceptions
National
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Concarneau | 211 | 10 |
| 2 | Dijon | 205 | 9.8 |
| 3 | Stade Briochin | 198 | 9.4 |
| 3 | Versailles | 198 | 9.4 |
| 5 | Valenciennes | 192 | 8.7 |
| 6 | Orléans | 188 | 8.5 |
| 6 | Paris 13 | 188 | 8.5 |
| 8 | QRM | 175 | 8.3 |
| 9 | Fleury | 172 | 8.2 |
| 10 | Rouen | 180 | 8.2 |
| 11 | Aubagne | 170 | 8.1 |
| 12 | Le Puy | 175 | 8 |
| 13 | Bourg-Péronnas | 174 | 7.9 |
| 14 | Châteauroux | 163 | 7.8 |
| 15 | Caen | 169 | 7.7 |
| 16 | Villefranche | 165 | 7.5 |
| 17 | Sochaux | 162 | 7.4 |
La suite après cette publicité