Minutes jouées global
# Joueurs Total par match
1 A. Castellini 90 90
1 A. Ciofi 270 90
1 A. Confente 270 90
1 A. Ferrari 180 90
1 A. Fulignati 270 90
1 A. Giorgini 90 90
1 A. Iannarilli 270 90
1 A. Izzo 180 90
1 A. Masiello 180 90
1 A. Matějů 270 90
1 A. Papetti 270 90
1 A. Riccio 270 90
1 A. Tiritiello 270 90
1 B. Nieling 270 90
1 C. Bani 270 90
1 C. Gondo 270 90
1 D. Adorni 270 90
1 D. Nikolaou 270 90
1 D. Thiam 270 90
1 D. Tonoli 270 90
1 E. Motta 270 90
1 F. Bardi 90 90
1 F. Missori 90 90
1 F. Sgarbi 180 90
1 F. Stanković 270 90
1 G. Coucke 90 90
1 G. Zaro 270 90
1 I. Doumbia 270 90
1 I. Marconi 270 90
1 I. Monterisi 180 90
1 J. Gelli 90 90
1 J. Illanes 270 90
1 J. Joronen 180 90
1 J. Klinsmann 270 90
1 K. Varas 270 90
1 L. Chichizola 270 90
1 L. Dickmann 270 90
1 L. Hasa 90 90
1 L. Ignacchiti 270 90
1 L. Palmisani 270 90
1 L. Ravanelli 180 90
1 L. Šimić 270 90
1 L. Villa 90 90
1 M. Adamonis 270 90
1 M. Bani 270 90
1 M. Bleve 270 90
1 M. Castagnetti 90 90
1 M. Cerofolini 270 90
1 M. Festa 270 90
1 M. Fortin 270 90
1 M. Imperiale 270 90
1 M. Lovato 270 90
1 M. Mangraviti 270 90
1 M. Nichetti 270 90
1 M. Pigliacelli 270 90
1 M. Ruggero 270 90
1 M. Verreth 270 90
1 Matias Antonini 270 90
1 N. Ioannou 180 90
1 N. Mosti 270 90
1 N. Pietrangeli 270 90
1 N. Schiavi 90 90
1 N. Squizzato 270 90
1 O. Correia 90 90
1 P. Ceccaroni 270 90
1 P. Enrici 180 90
1 P. Hristov 270 90
1 P. Iemmello 270 90
1 P. Wiśniewski 270 90
1 Paulo Azzi 270 90
1 Pedro Obiang 270 90
1 R. Brosco 270 90
1 R. Kofler 270 90
1 R. Marchizza 180 90
1 S. Birindelli 270 90
1 S. Cella 180 90
1 S. Colombi 270 90
1 S. Davì 270 90
1 S. Desplanches 270 90
1 S. Esposito 270 90
1 S. Ghidotti 180 90
1 S. Korač 270 90
1 S. Pontisso 270 90
1 S. Trimboli 270 90
1 S. Vulikić 180 90
1 T. Biasci 90 90
1 T. Corazza 90 90
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier