
Bundesliga
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse

Bundesliga
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Kimmich | 2112 | 64 |
2 | G. Xhaka | 1588 | 48.1 |
3 | A. Pavlović | 963 | 45.9 |
4 | D. Upamecano | 909 | 45.5 |
5 | A. Stiller | 1326 | 41.4 |
6 | Kim Min-Jae | 1053 | 39 |
7 | N. Schlotterbeck | 816 | 35.5 |
8 | A. Davies | 651 | 34.3 |
9 | F. Wirtz | 1031 | 33.3 |
10 | Raphaël Guerreiro | 717 | 31.2 |
11 | Álex Grimaldo | 995 | 31.1 |
12 | M. Olise | 1029 | 30.3 |
13 | J. Tah | 981 | 29.7 |
14 | E. Tapsoba | 848 | 29.2 |
15 | M. Mittelstädt | 880 | 28.4 |
16 | A. Karazor | 902 | 28.2 |
17 | Aleix García | 783 | 28 |
18 | E. Dier | 587 | 28 |
19 | J. Stanišić | 382 | 27.3 |
20 | E. Palacios | 652 | 27.2 |
La suite après cette publicité