Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Andrew Kitchen 9 32 3.56 2 0.22 0
Anthony Backhouse 8 31 3.88 1 0.13 0
John Busby 8 30 3.75 0 0 0
Oliver Langford 8 31 3.88 0 0 1
Robert Madley 8 27 3.38 2 0.25 1
Tom Nield 8 22 2.75 1 0.13 0
Tim Robinson 8 35 4.38 0 0 0
Joshua Smith 8 39 4.88 0 0 0
Gavin Ward 8 30 3.75 0 0 0
Samuel Allison 7 20 2.86 0 0 2
James Bell 7 25 3.57 0 0 1
Adam Herczeg 7 30 4.29 0 0 1
Lewis Smith 7 19 2.71 0 0 1
Ben Speedie 7 23 3.29 0 0 0
Elliot Bell 6 26 4.33 0 0 1
Matt Donohue 6 28 4.67 0 0 0
Steve Martin 6 26 4.33 0 0 2
Tom Reeves 6 26 4.33 0 0 0
Ruebyn Ricardo 6 31 5.17 1 0.17 0
David Webb 6 15 2.5 0 0 0
Edward Duckworth 5 21 4.2 0 0 0
William James Finnie 5 13 2.6 2 0.4 1
Matthew Corlett 4 20 5 0 0 0
Farai Hallam 4 14 3.5 0 0 0
Thomas Kirk 4 14 3.5 1 0.25 0
Robert Jones 3 10 3.33 0 0 0
Thomas Parsons 3 13 4.33 1 0.33 0
Thomas Bramall 2 11 5.5 0 0 0
Tony Harrington 2 6 3 0 0 0
Simon Hooper 2 7 3.5 0 0 0
Andy Madley 2 3 1.5 0 0 0
Michael Salisbury 2 11 5.5 0 0 0
Paul Tierney 2 5 2.5 1 0.5 0
Samuel Barrott 1 1 1 0 0 0
Stephen Martin 1 2 2 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier