Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
52 13 26.4 8,20M 354,60M
65 19 26 - 143,50M
45 45 25.9 - 134,20M
45 45 25.4 - 12,00M
51 13 27.1 - 100,80M
41 13 26.9 - 1,00M
49 16 25.4 3,26M 38,24M
35 9 28.2 - 2,50M
49 15 27.3 - 34,38M
44 10 26 - 4,95M
38 10 26.8 - -
42 10 28 - -
35 9 25.1 - -
50 9 27.8 - 1,00M
47 16 28 - 1,70M
29 9 27.1 - 1,00M
34 8 26.5 - -
35 9 26.6 - 1,50M
La suite après cette publicité