Pro League
Joueurs décisifs
Pro League
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 0.85 | 0.89 |
| 2 |
|
11 | 0.58 | 0.61 |
| - |
|
11 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
11 | 0.52 | 0.53 |
| - |
|
11 | 0.55 | 0.59 |
| 6 |
|
10 | 0.48 | 0.61 |
| - |
|
10 | 0.48 | 0.72 |
| - |
|
10 | 0.59 | 0.88 |
| - |
|
10 | 0.45 | 0.58 |
| 10 |
|
9 | 0.38 | 0.49 |
| - |
|
9 | 0.47 | 0.82 |
| - |
|
9 | 0.45 | 0.51 |
| - |
|
9 | 0.45 | 0.73 |
| - |
|
9 | 0.39 | 0.45 |
| - |
|
9 | 0.39 | 0.45 |
| 16 |
|
8 | 0.38 | 0.5 |
| - |
|
8 | 0.4 | 0.63 |
| - |
|
8 | 0.35 | 0.58 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.5 |
| 20 |
|
7 | 0.32 | 0.6 |
| - |
|
7 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.34 |
| - |
|
7 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
7 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
7 | 0.35 | 0.38 |
| - |
|
7 | 0.3 | 0.35 |
| - |
|
7 | 0.35 | 0.43 |
| 28 |
|
6 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.26 | 0.27 |
| - |
|
6 | 0.3 | 0.37 |
La suite après cette publicité