Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
35 20 23 1,07M 44,00M
38 18 24.1 - 7,30M
35 18 24 - 2,95M
36 24 22.5 - 3,80M
31 15 23.7 47K 18,50M
45 22 24.3 26K 21,55M
34 22 24.3 - -
32 19 24.7 - 6,10M
40 25 23.7 - 3,80M
41 21 23 28K 20,20M
34 17 24.9 - 900K
34 22 23.4 6K 3,67M
38 20 23.2 - 4,75M
41 26 23.8 - 8,20M
36 20 23.6 - 3,13M
40 18 23.9 - 2,30M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier