Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
35 21 23.9 26K 13,20M
42 23 22.2 521K 39,00M
37 22 23.6 - 3,60M
38 21 23.3 - 300K
38 22 23.1 - 22,60M
31 20 23.5 - -
28 14 22.9 - 27,50M
46 25 24.8 - 6,30M
31 20 22.5 - 10,10M
33 13 23.7 - -
36 19 22.7 - 2,25M
28 18 23.9 - 5,20M
38 19 22 - 3,50M
31 19 23.3 - 1,00M
29 15 25.8 - -
36 22 22.5 - 900K
27 17 24.2 - 3,60M
29 17 24.2 - 1,80M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier