Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
28 7 25.1 - - 6.5
26 6 25.3 1,07M - 6.4
26 2 28.1 - - 5.8
26 2 29.5 - - 5.7
25 8 28.5 - - 6.1
29 7 27.6 - - 6
25 6 26.7 - - 6.4
25 7 24.5 716K - 6.1
26 8 27.4 100K - 5.8
23 8 25.3 - - 6.2
28 3 27.3 - - 5.7
26 25 27.2 - - 5.8
29 9 25.3 - - 6.1
26 7 25.8 - - 5.5
26 7 27 1,02M - 6.1
35 34 25.9 - - 5.8
28 9 26.2 90K - 5.5
29 8 28.6 - - 5.5
23 4 26.5 400K - 6.1
36 5 24.9 502K - 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier