Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
56 10 21.8 - - 5.7
53 9 22.5 - - 6
56 12 24.8 - - 5.8
62 10 22.6 - - 6.1
56 10 24.1 - - 5.5
59 57 23.4 - - 5.8
53 8 23.8 - - 6.4
53 11 25.4 - - 5.6
45 6 24.9 - - 5.7
61 5 24.9 - - 5.8
51 5 22.9 - - 5.8
63 8 22.9 - - 5.7
42 1 25.5 - - 5.5
53 12 23.9 - - 5.8
39 7 25.4 - - 5.7
38 6 26.8 - - 5.7
39 39 27.7 - - 5.6
54 7 22.8 - - 5.2
46 6 24.4 - - 5
51 2 22.9 - - 4.7

Fil info Série A

La suite après cette publicité