
Marseille
Top joueurs

Marseille
Top joueurs
OM
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | G. Rulli | 2880 | 90 |
2 | P. Højbjerg | 2486 | 88.8 |
3 | A. Rabiot | 2303 | 85.3 |
4 | L. Balerdi | 2096 | 83.8 |
5 | M. Greenwood | 2635 | 82.3 |
6 | Luis Henrique | 2592 | 81 |
7 | G. Kondogbia | 2021 | 80.8 |
8 | A. Murillo | 2256 | 80.6 |
9 | A. Gouiri | 878 | 73.2 |
10 | D. Cornelius | 1333 | 66.7 |
11 | L. Brassier | 780 | 65 |
12 | V. Rongier | 1474 | 61.4 |
13 | Q. Merlin | 1519 | 60.8 |
14 | I. Bennacer | 585 | 53.2 |
15 | N. Maupay | 1035 | 49.3 |
16 | I. Koné | 361 | 45.1 |
17 | U. Garcia | 856 | 45.1 |
18 | E. Wahi | 575 | 44.2 |
19 | A. Harit | 503 | 41.9 |
20 | Luiz Felipe | 75 | 37.5 |
21 | R. Vaz | 74 | 37 |
22 | Pol Lirola | 629 | 34.9 |
23 | A. Dedić | 283 | 31.4 |
24 | J. Rowe | 661 | 25.4 |
25 | B. Nadir | 352 | 25.1 |
La suite après cette publicité