Éliminatoires Euro U21
Stats joueurs Buts concédés
Éliminatoires Euro U21
Stats joueurs Buts concédés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Crew | 7 | 7 |
| 1 | K. Andrews | 7 | 7 |
| 1 | L. Benjamin | 7 | 7 |
| 4 | D. Cox | 13 | 6.5 |
| 5 | C. Ashford | 6 | 6 |
| 5 | E. Watts | 6 | 6 |
| 5 | K. Sargent | 6 | 6 |
| 8 | J. Vassallo | 11 | 5.5 |
| 8 | K. Scicluna | 11 | 5.5 |
| 8 | L. Giles | 11 | 5.5 |
| 8 | S. Parker | 11 | 5.5 |
| 12 | A. Borg | 15 | 5 |
| 12 | B. Tuma | 10 | 5 |
| 12 | C. Congreve | 10 | 5 |
| 12 | D. Nosegbe-Suško | 5 | 5 |
| 12 | G. Mihaļcovs | 5 | 5 |
| 12 | G. Patika | 5 | 5 |
| 12 | G. Žaleiko | 5 | 5 |
| 12 | I. Patrikejevs | 5 | 5 |
| 12 | J. Čuber Potočnik | 5 | 5 |
| 12 | J. Sissons | 5 | 5 |
| 12 | K. Grabovskis | 5 | 5 |
| 12 | K. Mežsargs | 5 | 5 |
| 12 | L. Camilleri | 5 | 5 |
| 12 | M. Ilenič | 5 | 5 |
| 12 | M. Semeško | 5 | 5 |
| 12 | M. Tihonovičs | 5 | 5 |
| 12 | Ņ. Parfjonovs | 5 | 5 |
La suite après cette publicité