Matchs Amicaux
Passeurs
Matchs Amicaux
Passeurs
Live
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0.75 | 1.14 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.70 |
| 3 |
|
2 | 2.00 | 2.00 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.33 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.32 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.36 |
| 9 |
|
1 | 1.00 | 3.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.05 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.00 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.48 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.48 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.34 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.34 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.34 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.14 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.11 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.95 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.71 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.66 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.61 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.54 |
La suite après cette publicité