Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 5 25 5 0 0 1
António Emanuel Carvalho Nobre 4 19 4.75 0 0 0
Sérgio José dos Santos Guelho 4 20 5 0 0 0
Gustavo Fernandes Correia 4 18 4.5 0 0 1
Ricardo Jorge Antunes Baixinho 3 23 7.67 1 0.33 1
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 3 5 1.67 1 0.33 0
Miguel Bertolo Nogueira 3 10 3.33 0 0 0
Hélder Carvalho 3 11 3.67 0 0 0
João António Ferreira Gonçalves 3 16 5.33 1 0.33 1
João Pedro Silva Pinheiro 3 14 4.67 1 0.33 0
José Armando Torres Bessa 3 21 7 0 0 1
Luís Miguel Branco Godinho 2 12 6 0 0 0
Fábio José Costa Veríssimo 2 6 3 0 0 0
Carlos André Fernandes Macedo 2 4 2 0 0 0
David Rafael Oliveira Silva 2 18 9 0 0 0
Bruno José Ribeiro Pires Costa 2 6 3 0 0 1
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 2 9 4.5 0 0 1
Pedro Miguel Torres Ramalho 2 13 6.5 0 0 0
Márcio André Dias Torres 1 1 1 0 0 0
Luí­s Carlos Mateus Filipe 1 3 3 0 0 0
Diogo Miguel Mauzinho Rosa 1 7 7 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier