
Coupe de Turquie
Arbitres

Coupe de Turquie
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolga Akbaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevzi Erdem Akbaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asen Albayrak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melih Aldemir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alirıza Altunbakır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdurrahman Faruk Avşar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatice Aydın | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İrfan Çağrı Baş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batuhan Bayar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emrullah Baydar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şahin Berker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammet Alperen Çopur | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kadir Demir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murat Demir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdem Demirtaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halil Erdoğan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak Filik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oğuzhan Gökçen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eren Gökmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Alperen Güçyetmez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İbrahim Güner | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Serkan Gürbüz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Güven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hikmet Ayberk Han Tiryaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasin Kalcıoğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sercan Karaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Adnan Kendirciler | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cantürk Kılıç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halim Kolancı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertuğrul Kösterelioğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emre Küçük | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melih Kurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semih Kurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cihan Ölmez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Selim Özbek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serkan Pınar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulsamet Şenoğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aykut Sergin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berat Can Taşkesen | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Burak Tufan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan Ülker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedirhan Yiğitbaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyfettin Alper Yılmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdal Yılmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdullah Murat Yoldaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité